H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | La | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Ti | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo |
La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Em | Md | No | Lr |
リンクが設定されている元素名をクリックすると、その元素での測定例がまとめられたテーブルのいち部を赤色に着色します。
測定可能範囲凡例 | |
---|---|
最外殻準位~1sまで測定可能 | |
最外殻準位~2sまで測定可能 | |
最外殻準位~3sまで測定可能 |
Li | |
---|---|
1s | LiNiO2 |
B | |
---|---|
1s | Boron Nitride |
N | |
---|---|
1s |
Boron Nitride Polyimide |
O | |
---|---|
1s | Polyimide |
Cr | wide | |
---|---|---|
1s | SUS304 |
Zn | wide | Zn sheet |
---|---|---|
2s | Zn sheet | |
2p |
Zn sheet(2p1/2) Zn sheet(2p3/2) |
Ge | wide | Ge wafer |
---|---|---|
2s | Ge wafer | |
2p |
Ge wafer(2p 1/2) Ge wafer(2p 3/2) | |
3s | Ge wafer | |
3p | Ge wafer | |
3d | Ge wafer |
Zr | wide | Zr sheet |
---|---|---|
2s | Zr sheet | |
2p |
Zr sheet (2p 1/2) Zr sheet (2p 3/2) |