測定例:Ge wide

name | unit | Ge |
sample shape | wafer | |
orbit | Ge wide | |
source | Ga Kα | |
source energy | eV | 9251.74 |
pass energy | eV | 500 |
start energy (kinetic) | eV | 6000 |
end energy (kinetic) | eV | 9252 |
start energy (binding) | eV | 3248.04 |
end energy (binding) | eV | -3.96 |
energy step | eV | 1 |
dwell / point | sec | 0.1 |
number of sweep | 3 | |
mode | sweep | |
total measurement time | min | 16.5 |
entrance slit | mm | 0.5 |
lens mode | transmission | |
energy offset (work function) | 3.7 | |
data points | 3253 | |
take off angle | deg | 88 |
neutralize | ||
comment |